109學年度新生住宿申請人數統計表 | ||
新生優先住宿申請 | 女生 | 男生 |
新生優先住宿申請合格 | 63 | 194 |
新生優先住宿申請不合格 | 8 | 14 |
新生優先住宿申請人數合計 | 71 | 208 |
新生住宿一般申請抽籤 | 女生 | 男生 |
新生住宿申請人數 | 337 | 1053 |
可提供床位數 | 409 | 861 |
中籤率 | 100% | 81.77% |
住宿如有疑問,請洽生活輔導組:林小姐或電(05)6315132~5134。
109學年度新生住宿申請人數統計表 | ||
新生優先住宿申請 | 女生 | 男生 |
新生優先住宿申請合格 | 63 | 194 |
新生優先住宿申請不合格 | 8 | 14 |
新生優先住宿申請人數合計 | 71 | 208 |
新生住宿一般申請抽籤 | 女生 | 男生 |
新生住宿申請人數 | 337 | 1053 |
可提供床位數 | 409 | 861 |
中籤率 | 100% | 81.77% |
住宿如有疑問,請洽生活輔導組:林小姐或電(05)6315132~5134。
Copyright © 2017 版權所有 國立虎尾科技大學 學生事務處
Designed by des13.com 鼎益盛數位行銷